Компания Apple разработала совершенно новый дизайн, в котором передняя и задняя панели выполнены из стекла. Самая популярная камера усовершенствована. Установлен самый умный и мощный процессор. Без проводов процесс зарядки становится элементарным. А дополненная реальность открывает невиданные до сих пор возможности.
| Основные | 8, general, divider, 0, 0 |
| Тип | смартфон |
| Модель | A |
| Производитель | Apple |
| Страна производства | Китай |
| Цвет |
серебристый золотой «серый космос» |
| Разъем для синхронизации | Lightning |
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
| Аудиоразъем | Lightning |
| Срок гарантии | 12 мес. |
| Связь и коммуникации | 18, communication, divider, 0, 14 |
| Стандарт связи | GSM |
| Интернет | GPRS, EDGE, 3G, 4G |
| Bluetooth | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Дисплей | 31, display, divider, 0, 32 |
| Диагональ | 4.7 дюйм |
| Разрешение (пикс) | 1334x750 |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16 |
| Сенсорный дисплей | Да |
| Фотокамера | 43, photocamera, divider, 0, 45 |
| Фотокамера (Мп) | 12 |
| Вспышка | Да |
| Фронтальная камера (Мп) | 7 |
| Процессор | 61, processors, divider, 0, 63 |
| Процессор | A11 Bionic + M11 |
| Количество ядер | 6 |
| Память | 63, memory, divider, 0, 70 |
| Встроенная память | 64 ГБ, 256 ГБ |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| SIM-карта | 78, sim_cards, divider, 0, 88 |
| SIM-карта | nano-SIM |
| Кол-во SIM-карт | 1 |
| Питание | 81, power, divider, 0, 91 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 1820 |
| Время разговора | 14 ч |
| Время воспроизведения музыки | 40 ч |
| Время воспроизведения видео | 13 ч |
| Корпус | 90, body, divider, 0, 101 |
| Ширина | 67.3 мм |
| Высота | 138.4 мм |
| Толщина | 7.3 мм |
| Вес | 148 г |
| Материал корпуса | стекло, алюминий |
| Защита от влаги и пыли | Да |
Категории: Apple
Смартфон Apple A отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!